低点85 82 81 83 82 85 82 88 91 96 101 101
1916高点111 108 107 105 108 108 106 107 111 114 110 109
低点103 102 102 100 103 103 103 102 103 106 106 101
1917高点104 98 100 98 94 94 91 89 82 77 72 73
低点100 91 93 92 86 89 87 80 75 70 65 62
1918高点74 73 74 70 76 73 73 75 76 82 85 80
低点67 70 68 68 68 71 71 71 72 73 75 71 76
1919高点75 76 78 76 83 84 83 79 74 75 76 71
低点69 71 73 73 75 78 78 70 71 72 69 67
1920高点71 73 77 75 72 71 71 75 78 83 84 75
低点68 64 71 68 66 67 67 70 73 77 73 66
1921高点74 72 71 70 73 70 73 74 74 74 75 76
低点71 70 66 67 67 64 68 68 70 70 71 73
1922高点76 78 89 93 92 97 99 100 100 102 100 97
低点73 74 78 86 88 88 94 96 94 95 89 92
1923高点95 99 100 95 100 104 100 101 103 102 105 107
低点93 94 95 92 90 96 96 96 99 99 101 103
1924高点106 106 102 103 103 107 109 111 110 108 119 120
低点102 99 100 100 100 101 104 106 106 103 108 115
1925高点125 124 124 117 119 118 119 124 124 128 131 137
低点117 119 114 114 116 113 115 116 118 120 134 127
1926高点136 131 128 127 128 133 135 140 147 143 138 147
低点127 126 117 119 121 126 129 134 140 129 131 133
1927高点145 147 146 152 155 156 156 158 168 171 166 166
低点137 139 140 143 145 148 147 149 153 156 158 160
1928高点164 160 181 189 191 187 173 177 181 178 196 194
低点158 156 160 173 178 166 159 161 173 169 172 179
1929高点200 204 200 187 196 210 245 256 256 230 202 183
低点187 186 178 178 179 192 209 226 218 175 160 167
南方铁路
年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
1914高点27 28 26 26 26 25 25欧战期间交易所关闭17
低点23 25 25 22 24 23 17 14
1915高点18 17 17 19 19 17 16 17 20 26 26 24
低点14 13 13 17 16 15 12 14 15 18 23 22
1916高点24 22 22 22 24 24 25 25 26 31 30 37
低点20 20 20 18 20 22 22 23 23 25 23 27
1917高点33 30 31 29 29 29 28 29 28 28 26 25
低点29 27 27 27 23 26 25 26 25 25 23 21
1918高点25 25 25 23 26 25 24 27 28 33 35 32
低点22 23 22 20 21 23 23 23 25 27 28 28
1919高点30 29 30 30 33 32 32 29 26 27 27 24
低点25 26 27 27 28 29 29 23 24 25 22 20
1920高点23 26 26 24 23 24 31 30 33 33 31 25
低点21 18 23 20 20 22 23 26 27 29 23 18
1921高点25 23 22 22 24 21 22 21 22 21 20 20
低点22 21 19 19 20 17 19 18 19 19 19 18
1922高点19 21 23 26 25 25 26 29 27 27 25 25
低点17 17 20 23 23 21 23 25 24 24 21 23
1923高点31 34 35 35 34 37 34 33 35 36 38 39
低点25 9 33 31 29 31 31 30 32 32 34 36
1924高点47 51 56 56 55 64 67 70 71 69 76 80
低点38 44 48 52 53 54 63 63 64 64 67 75
1925高点86 92 92 93 97 99 102 108 108 116 116 120
低点71 84 82 83 91 93 96 99 102 105 110 115
1926高点120 116 115 113 114 119 121 128 131 126 121 126
低点112 111 104 106 107 114 116 119 125 115 117 116
1927高点127 127 125 127 130 130 134 136 137 137 142 149
低点119 121 122 121 122 125 124 130 131 130 131 139
1928高点147 145 150 156 165 160 152 154 154 147 151 148
低点142 139 142 145 156 144 142 146 146 142 144 142
1929高点158 158 152 147 144 150 160 154 162 152 141 141
低点146 146 142 141 138 141 148 149 153 126 109 131
联合太平洋
年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
1914高点164 164 160 161 159 157 157欧战期间交易所关闭122
低点153 159 155 149 154 151 112 112
1915高点123 121 126 135 132 130 130 135 135 139 141 140
低点116 117 118 124 121 123 123 126 128 131 135 136
1916高点140 135 135 134 143 140 140 144 152 153 153 150
低点131 132 130 130 131 135 136 137 137 143 146 142
1917高点149 139 145 141 140 139 137 138 132 129 118 115
低点141 131 133 135 129 134 133 129 128 137 137 132
1918高点118 124 123 121 126 123 123 129 128 137 137 132
低点110 113 116 117 118 120 121 121 122 126 126 125
1919高点130 132 133 132 138 136 136 132 125 126 129 129
低点124 126 127 128 130 130 131 119 120 122 121 120
1920高点125 123 125 122 119 115 117 124 126 129 129 120
低点121 110 118 116 112 112 112 114 120 124 117 111
1921高点122 122 121 118 122 119 121 123 123 123 132 129
低点117 118 114 113 116 111 117 118 118 117 120 124
1922高点131 135 135 140 142 140 145 153 155 152 147 141
低点125 126 130 133 135 134 139 141 147 144 137 134
1923高点139 145 144 142 138 138 133 134 133 131 134 131
低点135 137 139 135 132 127 125 124 127 127 129 125
1924高点131 133 130 132 134 137 144 147 143 140 151 152
低点128 128 127 128 130 129 135 141 138 136 139 145
1925高点153 152 150 142 142 139 142 144 143 143 149 152
低点148 148 135 133 136 134 138 140 139 138 141 146
1926高点150 150 147 149 151 154 156 164 167 168 165 166
低点144 144 141 143 145 147 151 154 158 157 160 159
1927高点164 172 172 175 181 178 189 192 192 197 197 198
低点159 162 164 167 171 170 172 183 186 185 187 191
1928高点193 196 199 203 205 202 196 199 203 206 225 219
低点188 186 190 193 197 190 190 192 195 196 202 204
1929高点224 231 230 220 228 235 276 297 296 274 235 228
低点215 218 209 213 216 223 235 262 264 230 200 211
美国铸铁管
年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
1914高点13 13 13 12 10 9 9欧战期间交易所关闭8
低点11 13 11 11 9 8 9 8
1915高点10 9 10 16 18 16 17 23 25 32 31 26
低点8 9 10 10 12 13 12 15 19 23 25 23
1916高点25 20 6 22 23 24 22 22 27 28 28 28
低点15 16 16 17 19 19 18 19 19 22 25 19
1917高点23 20 23 21 24 24 23 22 18 17 13 12
低点20 17 19 18 18 21 21 17 16 12 10 10
1918高点14 16 14 14 17 16 16 15 14 15 15 16
低点12 14 14 11 13 14 15 13 12 14 13 13
1919高点16 20 21 27 28 37 36 39 34 34 30 23
低点14 14 18 20 24 27 30 28 27 29 20 20
1920高点25 20 23 24 18 17 19 16 15 15 14 12
低点19 16 16 16 16 16 15 12 13 13 10 10
1921高点14 16 19 18 19 15 15 15 16 16 19 18
低点11 12 15 16 15 12 14 12 13 13 15 16
1922高点21 28 39 38 37 36 35 39 35 35 32 29
低点16 17 26 33 33 27 30 33 31 27 23 24
1923高点33 33 34 32 29 28 28 31 34 41 58 69
低点29 29 31 28 23 20 20 24 27 30 36 54
1924高点85 77 81 94 92 97 102 109 115 119 147 170
低点66 64 70 69 79 84 94 92 100 106 118 133
1925高点185 250 245 175 168 170 165 181 178 221 227 213
低点160 177 152 131 143 155 139 146 160 162 176 190
1926高点210 207 183 177 169 205 246 248 220 222 223 239
低点188 180 158 159 150 167 200 209 197 190 202 215
1927高点228 226 224 234 246 239 242 230 212 214 225 221
低点202 208 207 214 220 220 220 190 191 196 193 211
1928高点222 211 269 300 271 274 242 249 280 263 53*47
低点205 190 193 245 244 230 239 242 240 260 45 38
1929高点47 48 56 45 45 35 35 30 32 27 21 22
低点42 38 36 40 27 29 29 26 26 12 15 19
*新股票
美国橡胶
年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
1914高点63 61 63 63 59 59 60欧战期间交易所关闭58
低点58 58 59 53 56 57 44 45
1915高点59 59 66 75 71 67 54 55 55 56 59 56
低点52 53 53 64 56 48 44 45 49 52 52 53
1916高点59 53 55 54 57 57 55 59 63 63 69 71
低点49 49 48 50 51 52 51 52 56 58 59 55
1917高点65 56 62 60 59 64 64 67 63 60 55 53
低点56 51 51 56 53 57 58 60 57 55 48 45
1918高点57 59 58 59 60 60 63 64 64 70 75 80
低点51 56 54 52 54 55 58 60 59 61 65 72
1919高点81 85 87 95 115 139 138 137 132 132 138 139
低点73 74 80 82 92 110 123 113 110 119 112 117
1920高点144 128 115 115 102 97 102 89 90 81 73 70
低点122 91 93 97 89 93 86 80 75 71 58 53
1921高点73 72 75 80 79 68 56 54 51 51 51 57
低点62 65 65 69 66 50 47 40 43 46 47 49
1922高点56 57 65 67 67 66 64 59 58 58 55 56
低点52 53 57 62 62 57 58 55 49 51 47 50
1923高点62 62 65 62 58 52 44 44 44 40 39 40
低点55 57 59 58 49 38 40 35 36 31 34 36
1924高点43 39 36 32 30 29 32 38 37 36 41 42